Se venden parcelas a orillas del canal de Chacao, con acceso a playas y caminos públicos. Estas están subdivididas de la siguiente forma:
PARCELA | SUPERFICIE | VALOR |
1-A | 0.60 Ha | 1.689 UF |
1-B | 0.51 Ha | 1.407 UF |
1-C | 0.50 Ha | 1.407 UF |
1-D | 0.50 Ha | 1.407 UF |
1-G | 0.67 Ha | 1.970 UF |
1-H | 0.53 Ha | 1.689 UF |
1-I | 0.67 Ha | 1.689 UF |
1-M | 0.58 Ha | 2.533 UF |
1-N | 1.37 Ha | 4.222 UF |
1-Ñ | 1.26 Ha | 5.066 UF |
1-O | 0.56 Ha | 2.252 UF |
1-P | 0.57 Ha | 2.252 UF |
1-Q | 0.78 Ha | 1.970 UF |
1-R | 0.82 Ha | 1.970 UF |
1-S | 0.70 Ha | 2.533 UF |
1-T | 0.63 Ha | 2.533 UF |
La parcela 1N, está plantada con arboles tipo castaño. encinos, avellanos, olivillos, ciruelos, cerezos, lingues, coihue, y otros.